کمربند
دسته بندی: اتصالات پیچی
شـرح کـالا :
کمربند پلی اتیلن برای انشعاب گیری از لوله پلی اتیلن بکارمیرود و عبارت است از دوعدد قطعه نیم دایره پلیاتیلن که برروی لوله قرار گرفته و به وسیله دو یا چند عدد پیچ و مهره که بر روی سوراخهای تعبیه شده در دو طرف آن قرار میگیرند به هم بسته میشوند.
ابعاد محصول
| کد کالا | سایز | تعداد | مدل | |
|---|---|---|---|---|
| 3001002020 | “1/2 * 20 | 200 | ||
| 3001002520 | “1/2 * 25 | 200 | IPT | |
| 3001002525 | “3/4 * 25 | 200 | IPT | |
| 3001003220 | “1/2 * 32 | 120 | IPT | |
| 3001003225 | “3/4 * 32 | 120 | IPT | |
| 3001004020 | “1/2 * 40 | 112 | ||
| 3001004025 | “3/4 * 40 | 112 | ||
| 3001004032 | “1 * 40 | 112 | ||
| 3001005020 | “1/2 * 50 | 70 | IPT | |
| 3001005025 | “3/4 * 50 | 70 | IPT | |
| 3001005032 | “1 * 50 | 70 | IPT | |
| 300105040 | “1/4 1 * 50 | 70 | IPT | |
| 3001005050 | “1/2 1 * 50 | 70 | IPT | |
| 3001006320 | “1/2 * 63 | 63 | IPT | |
| 3001006325 | “3/4 * 63 | 63 | IPT | |
| 3001006332 | “1 * 63 | 45 | IPT | |
| 3001006340 | “1/4 1 * 63 | 30 | IPT | |
| 3001006350 | “1/2 1 * 63 | 30 | IPT | |
| 3001006363 | “2 * 63 | 30 | IPT | |
| 3001007520 | “1/2 * 75 | 48 | IPT | |
| 3001007525 | “3/4 * 75 | 48 | IPT | |
| 3001007532 | “1 * 75 | 40 | IPT | |
| 3001007540 | “1/4 1 * 75 | 40 | IPT | |
| 3001007550 | “1/2 1 * 75 | 36 | IPT | |
| 3001007563 | “2 * 75 | 36 | IPT | |
| 3001009020 | “1/2 * 90 | 25 | IPT | |
| 3001009025 | “3/4 * 90 | 25 | IPT | |
| 3001009032 | “1 * 90 | 25 | IPT | |
| 3001009040 | “1/4 1 * 90 | 25 | IPT | |
| 3001009050 | “1/2 1 * 90 | 25 | IPT | |
| 3001009063 | “2 * 90 | 25 | IPT | |
| 3001009075 | “1/2 2 * 90 | 22 | IPT | |
| 3001011020 | “1/2 * 110 | 25 | IPT | |
| 3001011025 | “3/4 * 110 | 25 | IPT | |
| 3001011032 | “1 * 110 | 25 | IPT | |
| 3001011040 | “1/4 1 * 110 | 25 | IPT | |
| 3001011050 | “1/2 1 * 110 | 25 | IPT | |
| 3001011063 | “2 * 110 | 25 | IPT | |
| 3001011075 | “1/2 2 * 110 | 20 | IPT | |
| 3001012520 | “1/2 * 125 | 16 | IPT | |
| 3001012525 | “3/4 * 125 | 16 | IPT | |
| 3001012532 | “1 * 125 | 16 | IPT | |
| 3001012540 | ” 1/4 1 * 125 | 16 | IPT | |
| 3001012550 | “1/2 1 * 125 | 16 | IPT | |
| 3001012563 | “2 * 125 | 16 | IPT | |
| 3001012575 | ” 1/2 2 * 125 | 16 | IPT | |
| 3001016020 | ” 1/2 * 160 | 10 | IPT | |
| 3001016025 | ” 3/4 * 160 | 10 | IPT | |
| 3001016032 | ” 1 * 160 | 10 | IPT | |
| 3001016040 | “1/4 1 * 160 | 10 | IPT | |
| 3001016050 I | ” 1/2 1 * 160 | 10 | IPT | |
| 3001012563 I | ” 2 * 160 | 10 | IPT | |
| 3001016075 | ” 1/2 2 * 160 | 10 | IPT | |
| 3001012590 | ” 3 * 160 | 10 | IPT | |
| 3001012594 | ” 4 * 160 | 10 | IPT | |
| 3001020020 | “1/2 * 200 | 8 | IPT | |
| 3001020025 | “3/4 * 200 | 8 | IPT | |
| 3001020032 | ” 1 * 200 | 8 | IPT | |
| 3001020040 | “1/4 1 * 200 | 8 | IPT | |
| 3001020050 | “1/2 1 * 200 | 8 | IPT | |
| 3001020063 | “2 * 200 | 8 | IPT | |
| 3001020075 | “1/2 2 * 200 | 8 | IPT | |
| 3001020090 | “3 * 200 | 8 | IPT | |
| 3001020094 | “4 * 200 | 8 | IPT | |
| 3001025020 | “1/2 * 250 | 6 | IPT | |
| 3001025025 | “3/4 * 250 | 6 | IPT | |
| 3001025032 | “1 * 250 | 6 | IPT | |
| 3001025040 | “1/4 1 * 250 | 6 | IPT | |
| 3001025050 | “1/2 1 * 250 | 6 | IPT | |
| 3001025063 | “2 * 250 | 6 | IPT | |
| 3001025075 | “1/2 2 * 250 | 6 | IPT | |
| 300102590 | “3 * 250 | 6 | IPT | |
| 3001025094 | “4 * 250 | 6 | IPT |
مزایا :
1.قابلیت استفاده در دمای متعارف و زیرصفر.
2.نصب آسان و مقرون به صرفه ی اقتصادی.
کـاربـرد :
در پروژه هایی مانند آبرسانی ،آبیاری قطره ای ،کشاورزی کاربرد دارد.
نکات مهم قبل از نصب :
انتهای لوله های مورد نظر را از هرنظر تمیز کرده و سپس قطعات اتصال را به ترتیب روی لوله نصب نمایید.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.